Si sblocca al capitolo 7 della stagione 1 di Quidditch
Livelli
|
Punti richiesti
|
Premi superamento livelli
|
1
|
40 punti
|
5 gemme
|
2
|
70 punti
|
5 gemme
|
3
|
80 punti
|
5 energie
|
4
|
100 punti
|
5 energie
|
5
|
100 punti
|
10 energie
|
6
|
120 punti
|
10 energie
|
7
|
240 punti
|
15 energie
|
8
|
280 punti
|
15 energie
|
9
|
480 punti
|
Acconciatura
|
10
|
MAX
|
MAX
|
ATTRIBUTI RICHIESTI SUDDIVISI PER ANNO
Gli attributi indicati in ordine sono coraggio, empatia ed ingegno
ANNO 2:
Livello 1: 12 / 12 / 13
Livello 2: 13 / 13 / 14
Livello 3: 14 / 14 / 15
Livello 4: 16 / 15 / 16
Livello 5: 16 / 17 / 17
Livello 6: 17 / 16 / 17
Livello 7: 18 / 18 / 18
Livello 8: 18 / 18 / 19
Livello 9: 19 / 18 / 19
Livello 10: 20 / 19 / 20
ANNO 3:
Livello 1: 13 / 13 / 14
Livello 2: 14 / 14 / 15
Livello 3: 15 / 15 / 16
Livello 4: 17 / 16 / 17
Livello 5: 17 / 18 / 18
Livello 6: 18 / 17 / 18
Livello 7: 19 / 19 / 19
Livello 8: 19 / 19 / 20
Livello 9: 20 / 19 / 20
Livello 10: 21 / 20 / 21
ANNO 4:
Livello 1: 14 / 14 / 15
Livello 2: 15 / 15 / 16
Livello 3: 16 / 16 / 17
Livello 4: 18 / 17 / 18
Livello 5: 18 / 19 / 19
Livello 6: 19 / 18 / 19
Livello 7: 20 / 20 / 20
Livello 8: 20 / 20 / 21
Livello 9: 21 / 20 / 21
Livello 10: 22 / 21 / 22
ANNO 5:
Livello 1: 15 / 15 / 16
Livello 2: 16 / 16 / 17
Livello 3: 17 / 17 / 18
Livello 4: 19 / 18 / 19
Livello 5: 19 / 20 / 20
Livello 6: 20 / 19 / 20
Livello 7: 21 / 21 / 21
Livello 8: 21 / 21 / 22
Livello 9: 22 / 21 / 22
Livello 10: 23 / 22 / 23
Anno 6:
Livello 1: 16 / 16 / 17
Livello 2: 17 / 17 / 18
Livello 3: 18 / 18 / 19
Livello 4: 20 / 19 / 20
Livello 5: 20 / 21 / 21
Livello 6: 21 / 20 / 21
Livello 7: 22 / 22 / 22
Livello 8: 22 / 22 / 23
Livello 9: 23 / 22 / 23
Livello 10: 24 / 23 / 24
Nessun commento:
Posta un commento