SEA SERPENT
Costo: 60 taccuini rossi, 45 taccuini blu, 20 taccuini gialli
Livello magizoologo richiesto: 3
Nutri: ogni 5 ore: 1 sacco: 14 punti - 2 sacchi: 33 - 3 sacchi: 53 punti
Legame: Ogni 12 ore: 14 punti
Punti esperienza magizoologo: 3927
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 158 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 196 punti | 8 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
I | 275 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 353 punti | 10 taccuini marroni, 6 taccuini rossi, 6 energie |
III | 432 punti | 6 taccuini rossi, 150 monete, 6 energie |
I | 511 punti | 3 taccuini blu, 150 monete, 3 gemme |
II | 589 punti | 1 taccuino gialli, 150 monete, 6 energie |
III | 667 punti | 4 taccuini blu, 6 energie, 3 gemme |
IV | 746 punti | 2 taccuini gialli, 6 energie, 5 gemme |
V | MAX | MAX |
PIOVRA GIGANTE
Costo: 60 taccuini rossi, 55 taccuini blu, 15 taccuini gialli
Livello magizoologo richiesto: 3
Nutri: ogni 5 ore: 1 sacco: 14 punti - 2 sacchi: 33 punti - 3 sacchi: 53 punti
Legame: Ogni 12 ore: 14 punti
Punti esperienza magizoologo: 4301
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 173 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 215 punti | 6 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
I | 301 punti | 12 taccuini marroni, 200 monete, 6 energie |
II | 387 punti | 4 taccuini rossi, 6 energie, 2 gemme |
III | 473 punti | 200 monete, 6 energie, 3 gemme |
I | 559 punti | 6 taccuini rossi, 200 monete, 6 energie |
II | 645 punti | 3 taccuini blu, 1 taccuino giallo, 6 energie |
III | 731 punti | 6 taccuini blu, 6 energie, 3 gemme |
IV | 817 punti | 1 taccuino giallo, 6 energie, 4 gemme |
V | MAX | MAX |
VELENOTTERO
Costo: 50 taccuini rossi, 55 taccuini blu, 25 taccuini gialli
Livello magizoologo richiesto: 4
Nutri: ogni 7 ore: 1 sacco: 14 punti - 2 sacchi: 33 punti - 3 sacchi: 53 punti
Legame: Ogni 12 ore: 14 punti
Punti esperienza magizoologo: 5242
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 210 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 262 punti | 8 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
I | 367 punti | 5 taccuini rossi, 3 gemme, 6 energie |
II | 472 punti | 10 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
III | 577 punti | 3 taccuini blu, 200 monete, 6 energie |
I | 681 punti | 7 taccuini rossi, 150 monete, 6 energie |
II | 786 punti | 1 taccuino giallo, 200 monete, 6 energie |
III | 892 punti | 3 taccuini blu, 6 energie, 4 gemme |
IV | 995 punti | 2 taccuino giallo, 6 energie, 5 gemme |
V | MAX | MAX |
MALACLAW MACULATO
Costo: 55 taccuini rossi, 55 taccuini blu, 15 taccuini gialli
Livello magizoologo richiesto: 3
Nutri: ogni 8 ore: 1 sacco: 13 punti - 2 sacchi: 29 punti - 3 sacchi: 45 punti
Legame: Ogni 12 ore: 13 punti
Punti esperienza magizoologo: 3864
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 155 punti | 200 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 193 punti | 4 taccuini rossi, 200 monete, 6 energie |
I | 271 punti | 8 taccuini marroni, 225 monete, 6 energie |
II | 347 punti | 6 taccuini rossi, 6 energie, 2 gemme |
III | 426 punti | 2 taccuini blu, 200 monete, 6 energie |
I | 502 punti | 10 taccuini marroni, 6 energie, 3 gemme |
II | 579 punti | 1 taccuino giallo, 225 monete, 6 energie |
III | 657 punti | 3 taccuini blu, 250 monete, 6 energie |
IV | 734 punti | 1 taccuino giallo, 6 energie, 3 gemme |
V | MAX | MAX |
Legame: Ogni 12 ore: 15 punti
Punti esperienza magizoologo: 4087
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 164 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 204 punti | 7 taccuini marroni, 175 monete, 6 energie |
I | 286 punti | 5 taccuini rossi, 3 taccuini blu 6 energie |
II | 368 punti | 200 monete, 6 energie, 2 gemme |
III | 450 punti | 11 taccuini marroni, 9 taccuini rossi 6 energie |
I | 531 punti | 250 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 613 punti | 4 taccuini blu, 300 monete, 6 energie |
III | 695 punti | 1 taccuino giallo, 6 energie, 3 gemme |
IV | 776 punti | 2 taccuini gialli, 350 monete, 6 energie |
V | MAX | MAX |
SHRAKE
Legame: Ogni 12 ore: 12 punti
Punti esperienza magizoologo: 2496
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 100 punti | 100 monete, 6 energie, 1 gemma |
II | 125 punti | 10 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
I | 175 punti | 6 taccuini rossi, 2 taccuini blu 6 energie |
II | 224 punti | 150 monete, 6 energie, 1 gemma |
III | 275 punti | 8 taccuini marroni, 10 taccuini rossi 6 energie |
I | 325 punti | 250 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 374 punti | 3 taccuini blu, 300 monete, 6 energie |
III | 424 punti | 325 monete, 6 energie, 3 gemme |
IV | 474 punti | 1 taccuino giallo, 350 monete, 6 energie |
V | MAX | MAX |
|
Perché nutrire gli animali magici acquistati non fa aumentare punti esperienza magizoologo?
RispondiElimina