SEA SERPENT
Costo: 60 taccuini rossi, 45 taccuini blu, 20 taccuini gialli
Livello magizoologo richiesto: 3
Nutri: ogni 5 ore: 1 sacco: 14 punti - 33 sacchi: 53 punti
Legame: Ogni 12 ore: 14 punti
Punti esperienza magizoologo: 3927
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 158 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 196 punti | 8 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
I | 275 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 353 punti | 10 taccuini marroni, 6 taccuini rossi, 6 energie |
III | 432 punti | 6 taccuini rossi, 150 monete, 6 energie |
I | 511 punti | 3 taccuini blu, 150 monete, 3 gemme |
II | 589 punti | 1 taccuino gialli, 150 monete, 6 energie |
III | 667 punti | 4 taccuini blu, 6 energie, 3 gemme |
IV | 746 punti | 2 taccuini gialli, 6 energie, 5 gemme |
V | MAX | MAX |
PIOVRA GIGANTE
Costo: 60 taccuini rossi, 55 taccuini blu, 15 taccuini gialli
Livello magizoologo richiesto: 3
Nutri: ogni 5 ore: 1 sacco: 14 punti - 33 sacchi: 53 punti
Legame: Ogni 12 ore: 14 punti
Punti esperienza magizoologo: 4301
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 173 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 215 punti | 6 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
I | 301 punti | 12 taccuini marroni, 200 monete, 6 energie |
II | 387 punti | 4 taccuini rossi, 6 energie, 2 gemme |
III | 473 punti | 200 monete, 6 energie, 3 gemme |
I | 559 punti | 6 taccuini rossi, 200 monete, 6 energie |
II | 645 punti | 3 taccuini blu, 1 taccuino giallo, 6 energie |
III | 731 punti | 6 taccuini blu, 6 energie, 3 gemme |
IV | 817 punti | 1 taccuino giallo, 6 energie, 4 gemme |
V | MAX | MAX |
VELENOTTERO
Costo: 50 taccuini rossi, 55 taccuini blu, 25 taccuini gialli
Livello magizoologo richiesto: 4
Nutri: ogni 7 ore: 1 sacco: 14 punti - 33 sacchi: 53 punti
Legame: Ogni 12 ore: 14 punti
Punti esperienza magizoologo: 5242
Livelli | Punti richiesti | Premi superamento livelli |
I | 210 punti | 150 monete, 6 energie, 2 gemme |
II | 262 punti | 8 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
I | 367 punti | 5 taccuini rossi, 3 gemme, 6 energie |
II | 472 punti | 10 taccuini marroni, 150 monete, 6 energie |
III | 577 punti | 3 taccuini blu, 200 monete, 6 energie |
I | 681 punti | 7 taccuini rossi, 150 monete, 6 energie |
II | 786 punti | 1 taccuino giallo, 200 monete, 6 energie |
III | 892 punti | 3 taccuini blu, 6 energie, 4 gemme |
IV | 995 punti | 2 taccuino giallo, 6 energie, 5 gemme |
V | MAX | MAX |
Perché nutrire gli animali magici acquistati non fa aumentare punti esperienza magizoologo?
RispondiElimina