Si sblocca al capitolo 8 del primo anno
Livelli
|
Punti richiesti
|
Premi superamento livelli
|
1
|
20 punti
|
5 gemme
|
2
|
35 punti
|
5 gemme
|
3
|
35 punti
|
5 energie
|
4
|
60 punti
|
5 energie
|
5
|
70 punti
|
10 energie
|
6
|
80 punti
|
10 energie
|
7
|
100 punti
|
15 energie
|
8
|
100 punti
|
15 energie
|
9
|
120 punti
|
T-shirt bianca con cintura per pozioni
|
10
|
MAX
|
MAX
|
ATTRIBUTI RICHIESTI SUDDIVISI PER ANNO
Gli attributi indicati in ordine sono coraggio, empatia ed ingegno
ANNO 1:
Livello 1: 6 / 7 / 6
Livello 2: 8 / 9 / 7
Livello 3: 10 / 10 / 9
Livello 4: 11 / 12 / 11
Livello 5: 12 / 13 / 13
Livello 6: 13 / 14 / 14
Livello 7: 13 / 16 / 15
Livello 8: 14 / 16 / 16
Livello 9: 15 / 16 / 16
Livello 10: 16 / 18 / 17
ANNO 2:
Livello 1: 7 / 8 / 7
Livello 2: 9 / 10 / 8
Livello 3: 11 / 11 / 10
Livello 4: 12 / 13 / 12
Livello 5: 13 / 14 / 14
Livello 6: 14 / 15 / 15
Livello 7: 14 / 17 / 16
Livello 8: 15 / 17 / 17
Livello 9: 16 / 17 / 17
Livello 10: 17 / 19 / 18
ANNO 3:
Livello 1: 8 / 9 / 8
Livello 2: 10 / 11 / 9
Livello 3: 12 / 12 / 11
Livello 4: 13 / 14 / 13
Livello 5: 14 / 15 / 15
Livello 6: 15 / 16 / 16
Livello 7: 15 / 18 / 17
Livello 8: 16 / 18 / 18
Livello 9: 17 / 18 / 18
Livello 10: 18 / 20 / 19
ANNO 4:
Livello 1: 9 / 10 / 9
Livello 2: 11 / 12 / 10
Livello 3: 13 / 13 / 12
Livello 4: 14 / 15 / 14
Livello 5: 15 / 16 / 16
Livello 6: 16 / 17 / 17
Livello 7: 16 / 19 / 18
Livello 8: 17 / 19 / 19
Livello 9: 18 / 19 / 19
Livello 10: 19 / 21 / 20
ANNO 5:
Livello 1: 10 / 11 / 10
Livello 2: 12 / 13 / 11
Livello 3: 14 / 14 / 13
Livello 4: 15 / 16 / 15
Livello 5: 16 / 17 / 17
Livello 6: 17 / 18 / 18
Livello 7: 17 / 20 / 19
Livello 8: 18 / 20 / 20
Livello 9: 19 / 20 / 20
Livello 10: 20 / 22 / 21
Anno 6:
Livello 1: 11 / 12 /11
Livello 2: 13 / 14 / 12
Livello 3: 15 / 15 / 14
Livello 4: 16 / 17 / 16
Livello 5: 17 / 18 / 18
Livello 6: 18 / 19 / 19
Livello 7: 18 / 21 / 20
Livello 8: 19 / 21 / 21
Livello 9: 20 / 21 / 21
Livello 10: 21 / 23 / 22
Nessun commento:
Posta un commento