venerdì 1 maggio 2020

ROWAN KHANNA




Livelli
    Punti richiesti   
   Premi superamento livelli
1
    20 punti
   5 gemme
2
    35 punti  
   5 gemme
3
    35 punti
   5 energie
4
    60 punti
   5 energie
5
    70 punti
   10 energie
6
    80 punti
   10 energie
7
    100 punti
   15 energie
8
    100 punti
   15 energie 
9
    120 punti
   Occhiali
10
    MAX
   MAX







ATTRIBUTI RICHIESTI SUDDIVISI PER ANNO

Gli attributi indicati in ordine sono coraggio, empatia ed ingegno


ANNO 1:

Livello 1: 3 / 2 / 2
Livello 2: 5 / 6 / 5
Livello 3: 8 / 9 / 7
Livello 4: 10 / 10 / 10
Livello 5: 11 / 11 / 12
Livello 6: 12 / 12 / 14
Livello 7: 13 / 13 / 15
Livello 8: 13 / 15 / 15
Livello 9: 14 / 15 / 16
Livello 10: 15 / 15 / 17


ANNO 2:

Livello 1: 4 / 3 / 3
Livello 2: 6 / 7 / 6
Livello 3: 9 / 10 / 8
Livello 4: 11 / 11 / 11
Livello 5: 12 / 12 / 13
Livello 6: 13 / 13 / 15
Livello 7: 14 / 14 / 16
Livello 8: 14 / 16 / 16
Livello 9: 15 / 16 / 17
Livello 10: 16 / 16 / 18


ANNO 3:

Livello 1: 5 / 4 / 4
Livello 2: 7 / 8 / 7
Livello 3: 10 / 11 / 9
Livello 4: 12 / 12 / 12
Livello 5: 13 / 13 / 14
Livello 6: 14 / 14 / 16
Livello 7: 15 / 15 / 17
Livello 8: 15 / 17 / 17
Livello 9: 16 / 17 / 18
Livello 10: 17 / 17 / 19

ANNO 4:

Livello 1: 6 / 5 / 5
Livello 2: 8 / 9 / 8
Livello 3: 11 / 12 / 10
Livello 4: 13 / 13 / 13
Livello 5: 14 / 14 / 15
Livello 6: 15 / 15 / 17
Livello 7: 16 / 16 / 18
Livello 8: 16 / 18 / 18
Livello 9: 17 / 18 / 19
Livello 10: 18 / 18 / 20

ANNO 5:

Livello 1: 7 / 6 / 6
Livello 2: 9 / 10 / 9
Livello 3: 12 / 13 / 11
Livello 4: 14 / 14 / 14
Livello 5: 15 / 15 / 16
Livello 6: 16 / 16 / 18
Livello 7: 17 / 17 / 19
Livello 8: 17 / 19 / 19
Livello 9: 18 / 19 / 20
Livello 10: 19 / 19 / 21

Anno 6:

Livello 1: 8 / 7 / 7
Livello 2: 10 / 11 / 10
Livello 3: 13 / 14 / 12
Livello 4: 15 / 15 / 15
Livello 5: 16 / 16 / 17
Livello 6: 17 / 17 / 19
Livello 7: 18 / 18 / 20
Livello 8: 18 / 20 / 20
Livello 9: 19 / 20 / 21
Livello 10: 20 / 20 / 22





Nessun commento:

Posta un commento